简介
借助我们全面集成的下一代防火墙 (NGFW) 平台阻止更多威胁。 4100 系列采用 1 机架单元 (1 RU) 设计,是互联网边缘和高性能环境的理想选择。 此产品系列具有以下优势:实时展示网络动态;通过更早检测到攻击,使您能够更快采取行动;降低管理复杂性。
优势
应用
思科防火墙被 Frost & Sullivan 评为领导者 思科荣获 Frost & Sullivan 颁发的 2021 年全球网络防火墙市场的市场领导者奖。
SKU | 说明 | 产品系列 |
---|---|---|
FPR4110-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4110 NGFW Appliance, 1U,最高 35 Gbps,支持行为 DDoS 缓解,1/10/40 GE, | Cisco FirePOWER Security Appliances |
FPR4110-ASA-K9 | Cisco Firepower 4110 ASA Appliance, 1U,最高 35 Gbps,支持行为 DDoS 缓解,1/10/40 GE, | Cisco FirePOWER Security Appliances |
FPR4120-ASA-K9 | Cisco Firepower 4120 ASA Appliance,最高 60 Gbps,支持行为 DDoS 缓解,1/10/40 GE,1 RU | Cisco FirePOWER Security Appliances |
FPR4120-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4120 NGFW Appliance,最高 60 Gbps,支持行为 DDoS 缓解,1/10/40 GE,1 RU | Cisco FirePOWER Security Appliances |
FPR4140-ASA-K9 | Cisco Firepower 4140 ASA Appliance,最高 70 Gbps,支持行为 DDoS 缓解,1/10/40 GE,1 RU | Cisco FirePOWER Security Appliances |
FPR4140-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4140 NGFW Appliance,最高 70 Gbps,支持行为 DDoS 缓解,1/10/40 GE,1 RU | Cisco FirePOWER Security Appliances |
FPR4150-ASA-K9 | Cisco Firepower 4150 ASA Appliance,最高 75 Gbps,支持行为 DDoS 缓解,1/10/40 GE,1 RU | Cisco FirePOWER Security Appliances |
FPR4150-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4150 NGFW Appliance,最高 75 Gbps,支持行为 DDoS 缓解,1/10/40 GE,1 RU | Cisco FirePOWER Security Appliances |
规格
技术服务
南京易联科技有限公司致力于同客户一起优化过程,提供最佳解决方案。客户至上,始终负责是我们对每一位客户的承诺。