行业洞察
打造一张泛连接物联网络,通过方案融合能力,让万物互联触手可及,让企业实现数字化管理。在物联网市场领域,H3C新华三积累了丰富的经验。
产品优势
万物互联,AI赋能
在万物互联时代,通过端到端的解决方案,为客户数字化转型助力。
以客户为中心的应用驱动
以客户需求为导向,打造更贴心,更易用,更强大的物联网平台。
物联网生态融合
提供终端和应用对接的能力,降低对接成本,为客户提供最优的方案。
解决方案
核心产品
H3C S5120V2
H3C S5120V3-EI采用业界领先的ASIC技术开发的新一代高性能、高端口密度、高安全性且易于安装的智能型可网管的千兆以太网交换机,支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议,支持丰富的管理和安全特性。
H3C S5120V3-EI产品主要定位于企业与园区的接入层和汇聚层,满足高密度千兆接入,固定万兆上行口,支持PoE+,与H3C公司其它产品一起构建高性能端到端IP网络解决方案。
H3C S5120V3-EI绿色智能千兆以太网交换机:
产品型号 | 产品图片 | 端口规格 |
---|---|---|
S5120V3-28P-EI | - | 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps 包转发率: 108Mpps/126Mpps 业务端口:24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,4个千兆 SFP端口; |
S5120V3-54P-EI | - | 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps 包转发率: 144Mpps/166Mpps 业务端口:48个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,6个千兆 SFP端口; |
S5120V3-28S-EI | - | 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps 包转发率: 108Mpps/126Mpps 业务端口:24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,4个万兆 SFP+端口; |
S5120V3-36F-EI | - | 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps 包转发率: 126Mpps/144Mpps 业务端口:8个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,24个千兆 SFP端口,4个万兆 SFP+端口; |
S5120V3-54S-EI | - | 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps 包转发率: 144Mpps/166Mpps 业务端口:48个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,6个万兆 SFP+端口; |
S5120V3-28S-HPWR-EI | - | 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps 包转发率: 108Mpps/126Mpps 业务端口:24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,4个万兆 SFP+端口; |
S5120V3-54S-PWR-EI | - | 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps 包转发率: 144Mpps/166Mpps 业务端口:48个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,6个万兆SFP+端口; |
H3C S5120V3-SI绿色智能千兆以太网交换机:
产品型号 | 产品图片 | 端口规格 |
---|---|---|
S5120V3-10P-SI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 72/84Mpps 业务端口:8个10/100/1000BASE-T电口,支持2个1000BASE-X SFP端口 |
S5120V3-28P-SI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 96/108Mpps 业务端口:24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口 |
S5120V3-28S-SI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 96/108Mpps 业务端口:24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口 |
S5120V3-36F-SI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 108/126Mpps 业务端口:24个100/1000BASE-X SFP口,8个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1/10G BASE-X SFP Plus光口 |
S5120V3-52P-SI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 126/144Mpps 业务端口:48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口 |
S5120V3-52S-SI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 126/144Mpps 业务端口:48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口 |
S5120V3-28P-HPWR-SI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 96/108Mpps 业务端口:24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,4个千兆 SFP端口(PoE为370W) |
S5120V3-54P-PWR-SI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 126/144Mpps 业务端口:48个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,6个千兆SFP端口(PoE为370W) |
H3C S5120V3-LI系列网管接入交换机:
产品型号 | 产品图片 | 端口规格 |
---|---|---|
S5120V3-10P-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 64/80Mpps 业务端口:8*10/100/1000TX+ 2*SFP |
S5120V3-20P-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 81/96Mpps 业务端口:16*10/100/1000TX+ 4*SFP |
S5120V3-28P-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 81/96Mpps 业务端口:24 *10/100/1000TX+ 4*SFP |
S5120V3-52P-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 108/126Mpps 业务端口:48*10/100/1000TX+ 4*SFP |
S5120V3-28S-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 81/96Mpps 业务端口:24*10/100/1000TX+ 4*SFP+ |
S5120V3-52S-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 108/126Mpps 业务端口:48*10/100/1000TX+ 4*SFP+ |
S5120V3-10P-PWR-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 64/80Mpps 业务端口:8*10/100/1000TX+ 2*SFP (POE为125W) |
S5120V3-12TP-HPWR-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 64/80Mpps 业务端口:8*10/100/1000TX+2Combo+4*SFP (POE为125W) |
S5120V3-28P-PWR-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 81/96Mpps 业务端口:24 *10/100/1000TX+ 4*SFP (poe为240W) |
S5120V3-28P-HPWR-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 81/96Mpps 业务端口:24 *10/100/1000TX+ 4*SFP (poe为370W) |
S5120V3-28P-HPWR-LI-Q | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 81/96Mpps 业务端口:24 *10/100/1000TX+ 4*SFP (poe为370W) |
S5120V3-52P-PWR-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 108/126Mpps 业务端口:48*10/100/1000TX+ 4*SFP (PoE为370W) |
S5120V3-28S-PWR-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 81/96Mpps 业务端口:24 *10/100/1000TX+ 4*SFP+ (poe为240W) |
S5120V3-28S-HPWR-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 81/96Mpps 业务端口:24 *10/100/1000TX+ 4*SFP+ (poe为370W) |
S5120V3-52S-PWR-LI | - | 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 包转发率: 108/126Mpps 业务端口:48*10/100/1000TX+ 4*SFP+(PoE为370W) |
技术服务
南京易联科技有限公司致力于同客户一起优化过程,提供最佳解决方案。客户至上,始终负责是我们对每一位客户的承诺。