产品简介
管理简单,为边缘业务优化,内置先进的数据保护功能,并可节约90%容量,同时提供自我管理,自我优化和自我修复的智能超融合架构。
H3C UniStor CH3800&CH3820&CH3880业内强大的超融合平台,具备超高的数据效率,它保证用户可以获得至少10:1的数据效率,对现有用户的调查结果显示,平均数据效率是40:1,这意味着在传统架构中需要占用40TB空间的逻辑数据经过优化后只需要占用约1TB空间。更不可思议的是在提供如此惊人数据效率的同时,主机的性能还不受影响。
H3C UniStor CH3800&CH3820&CH3880还提供无与伦比的企业级数据保护特性,备份/恢复1TB大小的虚拟机只需要至多1分钟,内置的备份策略可以让用户随意保留至多20万个备份至20年。RapidDR提供自动化的灾备功能,经过优化的数据路径使RPO/RTO时间直接缩短至分钟级别。H3C UniStor CH3800&CH3820&CH3880还拥有极其简单的操作界面,内嵌于vCenter,以VM为中心的SimpliVity管理台无需用户重新学习即可轻松上手,所有的操作都可在3次单击内完成。
H3C UniStor CH3800&CH3820&CH3880目前已广泛使用,客户群体主要集中在跨国企业、金融、医疗、制造业等行业。
产品优势
智能简单的管理
软件定义的自动化功能简化了初始化工作,人工智能可以预测并优化后期工作,单一界面即可管理全球虚拟化平台。
90%的容量节约,由官方提供保证
独有的全局数据优化技术带来了超高的存储效率,该技术可大幅提高应用程序性能、释放存储空间并加速本地和远程备份与还原。
内置数据保护功能,超快速恢复
独有的全逻辑备份技术,备份/恢复1TB的虚拟机仅需60秒或更短时间,RTO/RPO缩短至秒级。
产品参数
产品 | H3C UniStor CH3800系列 | ||
---|---|---|---|
配置 | H3C UniStor CH3800 典配一 | H3C UniStor CH3800 典配二 | H3C UniStor CH3800 典配三 |
硬件形态 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 |
CPU | CascadeLake 4214*2(12c/2.2GHz) | CascadeLake 5218*2(16c/2.3GHz) | CascadeLake 6238*2(22c/2.2GHz) |
内存 | 192x2=384GB | 256x2=512GB | 384x2=768GB |
硬盘 | 3TB-Extra small-960GBx5 | 6TB-Small-1.92TBx5 | 12TB-Medium-1.92TBx9 |
RAID卡 | P408 | P408 | P816 |
RAID级别 | RAID5 | RAID5 | RAID6 |
Flexible Lom 网卡 | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) |
集成 | 4*1GbE ,1*IL0 | 4*1GbE ,1*IL0 | 4*1GbE ,1*IL0 |
扩展卡 | 3个PCIE设备 | 3个PCIE设备 | 3个PCIE设备 |
电源 | 2x1600W铂金电源 | 2x1600W铂金电源 | 2x1600W铂金电源 |
尺寸/节点H*W*D | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm |
虚拟化平台 | VMware vSphere | VMware vSphere | VMware vSphere |
环境温度 | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ |
产品 | H3C UniStor CH3880系列 | ||
---|---|---|---|
配置 | H3C UniStor CH3880 典配一 | H3C UniStor CH3880 典配二 | H3C UniStor CH3880 典配三 |
硬件形态 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 |
CPU | CascadeLake 4214*2(12c/2.2GHz) | CascadeLake 5218*2(16c/2.3GHz) | CascadeLake 6238*2(22c/2.2GHz) |
内存 | 192x2=384GB | 256x2=512GB | 384x2=768GB |
硬盘 | 7.5TB-1.92TBx6 | 10.6TB-1.92TBx8 | 15TB-1.92TBx12 |
RAID卡 | P816 | P816 | P816 |
RAID级别 | RAID10+RAID6 | RAID10+RAID6 | RAID10+RAID6 |
Flexible Lom 网卡 | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) |
集成 | 4*1GbE ,1*IL0 | 4*1GbE ,1*IL0 | 4*1GbE ,1*IL0 |
扩展卡 | 5个PCIE设备 | 5个PCIE设备 | 5个PCIE设备 |
电源 | 2x1600W铂金电源 | 2x1600W铂金电源 | 2x1600W铂金电源 |
尺寸/节点H*W*D | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm |
虚拟化平台 | VMware vSphere | VMware vSphere | VMware vSphere |
环境温度 | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ |
产品 | H3C UniStor CH3820系列 | |
---|---|---|
配置 | H3C UniStor CH3820 典配一 | H3C UniStor CH3820 典配二 |
硬件形态 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 |
CPU | CascadeLake 4214*2(12c/2.2GHz) | CascadeLake 5218*2(16c/2.3GHz) |
内存 | 192x2=384GB | 256x2=512GB |
硬盘 | 20TB-1.92TB SSDx4+1.2TB SASx20 | 20TB-1.92TB SSDx4+1.2TB SASx20 |
RAID卡 | P408+SAS Expander | P408+SAS Expander |
RAID级别 | RAID0+RAID10+RAID6 | RAID0+RAID10+RAID6 |
Flexible Lom 网卡 | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) |
集成 | 4*1GbE ,1*IL0 | 4*1GbE ,1*IL0 |
扩展卡 | 5个PCIE设备 | 5个PCIE设备 |
电源 | 2x1600W铂金电源 | 2x1600W铂金电源 |
尺寸/节点H*W*D | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm |
虚拟化平台 | VMware vSphere | VMware vSphere |
环境温度 | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ |
技术服务
南京易联科技有限公司致力于同客户一起优化过程,提供最佳解决方案。客户至上,始终负责是我们对每一位客户的承诺。